برای قیمت تماس بگیرید
مــــشـــــخـــــصـــات کـــلــــی | . |
---|---|
ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX/ مجهز به امکان Circle to Search |
صــــفـــــحــــه نـــمـــایـــش | . |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
پـــــردازنـــــده | . |
تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
پردازنده | ۱۰ هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱۱ گیگاهرتز |
حــــافـــظـــه | . |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتــــبـــاطــــات | . |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت – دو بانده – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربــــیــــن | . |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر /- حسگر دوم از نوع تله فوتو (TelePhoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر – دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال/- حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – زاویه دید ۱۲۳ درجه/- پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
صـــــدا | . |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امـــــکــــانـــات نـــرم افـــزاری | . |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
ســـایـــر مـــشـــخـــصـــات | . |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ به صورت با سیم با توان ۲۵ وات – ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات/ پشتیبانی از شارژ معکوس |
اقلام همراه | کابل Type-C |
رنگ | مشکی, آبی, خاکستری |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.