مـــــــــشــــــــخـــــصـــــات کـــلـــی | . |
---|---|
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ میلیمتر |
توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت / |
صــــــفــــــــحــــــه نـــمـــــایـــش | . |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
پــــــــــردازنـــــده | . |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده | (۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ – ۳.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حـــــافـــــظـــــــــه | . |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتــــــــبــــاطـــــــــات | . |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربـــــــیــــــــن | . |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
صـــــــــدا | . |
اسپیکر | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امـــــکــــــانــــات نـــــرم افـــزاری | . |
سیستم عامل | iOS |
ســــــایــــر مــــــشـــــخــــصــــات | . |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۳۰۹۵ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم |
مشخصات باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل لایتنینگ فاقد آداپتور شارژر |
رنگ | خاکستری |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.