برای قیمت تماس بگیرید
مـــشـــخــــصــــــات کـــلــــی | . |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
وزن | ۱۹۹ گرم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صـــفــــحـــه نـــمـــایـــــش | . |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ |
پــــردازنـــــــده | . |
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازنده | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۶ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ |
حــــافــــظـــــــه | . |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
ارتـــبـــاطــــات | . |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربــــیـــــــن | . |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
رزولوشن دوربین دوم | ۰.۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع auxiliary lens |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صـــــــدا | . |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امـــکــــانـــات نـــــرم افـــــزاری | . |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
ســـایــــر مــــشــــخــــــصـــــات | . |
توان شارژ | ۱۰ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C |
رنگ | سبز, مشکی, آبی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.