برای قیمت تماس بگیرید
| مـــــشــــــخـــــــصـــــــات کـــــلــــی | . |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| صـــفـــحـــه نـــمـــایـــش | . |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| پــــردازنــــــــده | . |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
| پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| حــــــافــــــــظـــــــه | . |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتـــــبـــــاطـــــــات | . |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
| دوربــــیـــــــن | . |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| صـــــــــدا | . |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
| امــــکــــــانــــــات نــــــرم افــــــــزاری | . |
| سیستم عامل | Android |
| ســـــایــــــر مــــــشــــــخــــــصــــــــات | . |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | ۶۷ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل Type-C |
| رنگ | مشکی, آبی, بنفش |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.