برای قیمت تماس بگیرید
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صــــفـــــحـــه نـــمـــایـــش | . |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | فناوری HDR۱۰+ / پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on) |
پـــــردازنــــــده | . |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
حــــافـــظــــه | . |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
ارتــــبـــاطـــات | . |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
دوربــــیــــن | . |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر – به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | نوع لنز دوربین دوم |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
صـــــدا | . |
اسپیکر | استریو |
امــــکــــانــات نـــرم افـــزاری | . |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
ســـایـــر مـــشـــخـــصـــات | . |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
رنگ | سرمه ای |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.