برای قیمت تماس بگیرید
مــــشــــخــــصـــات کـــلــــی | . |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری One UI ۶ |
صـــفــــحـــه نـــمـــایـــش | . |
روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
پــــردازنــــده | . |
پردازنده | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
حـــــافـــــظــــه | . |
ارتــــــبــــاطــــات | . |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربــــیـــن | . |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
صــــدا | . |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
توان شارژ | ۲۵ وات |
سایـــــر مــــشـــخـــصـــات | . |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
رنگ | آبی روشن, زرد, سرمه ای |
شرکت سازنده | ویتنام |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.