پاسخ فرکانسی | ۹۰ هرتز |
---|---|
نوع گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | باسیم |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امپدانس | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز اهم |
برای دیدن قیمت وارد حساب خود شوید
پاسخ فرکانسی | ۹۰ هرتز |
---|---|
نوع گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | باسیم |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امپدانس | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز اهم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.