برند | شیائومی |
---|---|
رزولوشن صفحه نمایش | ۴۸۶x۱۵۲ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اتصالات | Bluetooth |
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
اقلام همراه | کابل شارژ دفترچه همراه |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ۱.۵۶ اینچ |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
جنس بند | سیلیکون |
فرم صفحه | بیضی |
نوع کاربری | ورزشی |
سایر ویژگیها | دارای رم ۲ مگابایت دارای حافظه داخلی ۳۲ مگابایت پشتیبانی از ۳۰ فعالیت ورزشی از جمله تردمیل ، سبک آزاد ، دویدن در فضای باز ، دوچرخه سواری ، پیاده روی ، شنای استخر ، قایقرانی ،ورزش بیضوی ، دوچرخه سواری داخل سالن ، یوگا ، طناب زنی ، رقص ، تناسب اندام داخل سالن ، ژیمناستیک ،HIIT ، تمرینات شکم و پهلو ، حرکات کششی ، بولینگ ، بدمینتون ، بوکس ، استپر ، پیلاتس ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس روی میز ، کریکت ، اسکیت روی یخ ، کیک بوکسینگ ، رقص خیابانی ، زومبا پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا بلوتوث نسخه ۵ BLE اپلیکیشن اختصاصی سنسور ۶ محوره: شتاب سنج ۳ محوره کم مصرف و ژیروسکوپ سه محوره سنسور اسطخ اکسیژن خون SpO۲ سنسور ضربان قلب PPG مدت زمان شارژ باتری ۲ ساعت عمر باتری در حالت نرمال ۱۴ روز مقاومت در برابر آب ۵ATM تا عمق ۵۰ متر ماکزیمم روشنایی صفحه نمایش ۴۵۰ nits (قابل تنظیم) پایش سلامت خواب پایش سلامت زنانه پایش سلامت استرس |
پردازنده | AMD |
ظرفیت باتری | ۱۲۵ میلی آمپر ساعت |
شارژدهی باتری | ۱۴ روز ساعت |
سازگاری با | اندروید نسخه ۵ یا بالاتر، iOS نسخه ۱۰ یا بالاتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.