استانداردهای ADSL | ANSI با نرخ کامل T۱.۴۱۳ شماره ۲، ITU-T G.۹۹۲.۱ (G.DMT)، ITU-T G.۹۹۴.۱ (G.hs)، ITU-T G.۹۹۵.۱ |
---|---|
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ |
منبع تغذیه | ۹V/۰.۸۵A |
اتصالات | LAN |
فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
امنیت بیسیم | پشتیبانی از رمزگذاری های ۶۴/۱۲۸ بیتی WEP، WPA/WPA۲، WPA-PSK/WPA۲-PSK |
قدرت انتقال | ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه در ۲.۴ گیگاهرتز |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | اندروید و Ios و مک و ویندوز |
درجه حرارت | دمای کارکرد: ۰℃~۴۰℃ (۳۲℉~۱۰۴℉) دمای ذخیره سازی: -۴۰℃~۷۰℃ (-۴۰℉~۱۵۸℉) رطوبت عملیاتی: ۱۰%~۹۰% رطوبت ذخیره سازی غیر متراکم : ~۹۰% % غیر متراکم |
اقلام همراه | کابل شبکه RJ۴۵ آداپتور |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.