نوع کاربری | ورزشی روزمره |
---|---|
ابعاد قاب | ۴۳.۷x۳۶.۴x۱۰.۵ میلیمتر |
وزن | ۳۵.۵ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | – پلاستیک مقاوم PC – عرض بند ۲۲ میلی متر |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی کنترل سطح اکسیژن خون قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۸۵ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰x۲۸۰ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۴ پیکسل بر اینچ |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | اندروید ۶.۱ و بالاتر و iOS نسخه ۱۲.۰ و بالاتر |
سایر مشخصات سخت افزاری | پشتیبانی از ۷۰ حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت فشار خون، پایش وضعیت خواب، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا |
اتصالات | Bluetooth NFC |
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | ۲۲۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | – قابلیت ردیابی ۷۰ نوع حالت ورزشی، اعلان تماس ها و پیامک ها، قابلیت نظارت بر کیفیت خواب (Sleep Quality Monitoring)، کنترل پخش موزیک، نمایش آلارم تحرک، وضعیت آب وهوا، قابلیت کنترل دوربین گوشی – گواهی IPX۸ برای مقاومت در برابر نفوذ آب (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – زمان شارژ شدن : حدود ۲ ساعت – بازدهی باتری : ۱۲ روز استندبای، ۵ روز استفاده معمولی – پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : دارد |
رنگ | مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.