برای قیمت تماس بگیرید
دسته بندی | میانرده |
---|---|
وزن | ۱۷۸.۸ گرم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۱۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۴۳ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۶ MC۴ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) / |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل Type-C |
رنگ | آبی, خاکستری |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.