برای قیمت تماس بگیرید
مــــشـــــــخــــــصــــــات کــــــلــــــــی | . |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۰% |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
پــــــــردازنــــــده | . |
تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حــــــــافــــــظـــــــه | . |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث NFC Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر – مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
صــــــــدا | . |
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
ســــایــــــر مــــــشـــــــخــــــصــــــات | . |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۸ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | مجهز به فناوری PD |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
رنگ | سبز, مشکی, طلایی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.