برای قیمت تماس بگیرید
مــــشــــخــــصــــات کـــلـــی | . |
---|---|
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صــــفـــحـــه نـــمــــایـــش | . |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۴۵۰ نیت |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۲ – سه هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ – چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ GPU |
حــــافـــظــــه | . |
ارتــــبــــاطــــات | . |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۳ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
صــــــدا | . |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امـــــکــــانـــات نـــرم افــــزاری | . |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
رنگ | سبز, خاکستری, کرم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.